Am Anfang des neuen Schuljahres haben die unten genannten SchülerInnen und StudentInnen Geldgeschenk für gute Schulleistungen im Schuljahr 2022-2023 erhalten:
SchülerIn/ StudentIn |
Klasse (akt.) |
Schule/Universität | Betrag | |
1 | Nguyễn Phương Quỳnh | 8 | Mittelstufenschule Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
2 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 8 | Mittelstufenschule Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
3 | Nguyễn Dương Bảo Ngọc | 7 | Mittelstufenschule Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
4 | Ngô Thanh Như | 7 | Mittelstufenschule Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
5 | Võ Thị Tường Vy | 8 | Mittelstufenschule Bình Hòa, Củ Chi | 850.000đ |
6 | Trương Thanh Tâm | 8 | Mittelstufenschule Nguyễn Trãi, Gò Vấp | 850.000đ |
7 | Nguyễn Võ Bảo Thi | 9 | Mittelstufenschule Long Hòa, Cần Giờ | 850.000đ |
8 | Huỳnh Tiến Đạt | 7 | Mittelstufenschule Thạnh Đông, Tây Ninh | 850.000đ |
9 | Võ Minh Trung | 9 | Mittelstufenschule Võ Thành Trang, Tân Phú | 850.000đ |
10 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 9 | Mittelstufenschule Võ Thành Trang, Tân Phú | 850.000đ |
11 | Trần Thảo Linh | 9 | Mittelstufenschule Võ Thành Trang, Tân Phú | 850.000đ |
12 | Trần Nguyên Bình | 10 | Gymnasium Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
13 | Võ Nguyễn Thùy Lam | 10 | Gymnasium Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
14 | Huỳnh Thị Kim Nhung | 10 | Gymnasium Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
15 | Nguyễn Ánh Vy | 10 | Gymnasium Thạnh Đông, Tây Ninh | 850.000đ |
16 | Phạm Hồ Bảo Long | 11 | Gymnasium Nguyễn Hữu Tiến, Củ Chi | 1.150.000đ |
17 | Lê thị Thùy Trang | 10 | Gymnasium Trung Phú, Củ Chi | 850.000đ |
18 | Nguyễn Trần Khắc Tuấn | 11 | Gymnasium Đông Á, Tân Phú | 1.150.000đ |
19 | Huỳnh Ngọc Gia Thanh | 12 | Gymnasium Phú Nhuận, Gò Vấp | 1.150.000đ |
20 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 12 | Gymnasium Tân Châu, Tây Ninh | 1.150.000đ |
21 | Trần Thị Doanh Doanh | 11 | Gymnasium Bình Hưng Hòa, Bình Tân | 1.150.000đ |
22 | Lê Thanh Nguyên | 11 | Gymnasium Nguyễn Thượng Hiền, Tân Bình | 1.150.000đ |
23 | Trần Phạm Minh Anh | 10 | Gymnasium Tân Bình, Tân Bình | 850.000đ |
24 | Võ Hữu Tín | Student 1. Jahr | Universität für Medizin und Pharmazie | 1.150.000đ |
25 | Trần Quốc Hào | Student 1. Jahr | Eastern International University (EIU) | 1.150.000đ |
Insgesamt haben 25 StipendiatInnen im letzten Schuljahr eine Durchschnittsnote von über 8.0, fast 1/3 der Greenleaves's Stipendium-EmpfängerInnen.
Die Auszeichnung ist ein Betrag im Wert von 50% des Greenleaves-Stipendiums. Unsere Stipendiaten kommen aus armen Familienverhältnissen, Geldgeschenk ist für sie nicht nur ein großer Ansporn für
gutes Zeugnis, sie sind dankbar für jede finanzielle Unterstützung.
Mit Ihrer Unterstützung können diese Kinder ihre Traumberufe, wie Lehrer oder Arzt, bestimmt verwirklichen. Dafür danken wir Ihnen vom Herzen sehr.