Am Ende des Schuljahres haben die unten genannten Schüler und Schülerinnen ein Geldgeschenk für gute Schulleistungen im Schuljahr 2019-2020 erhalten:
Schüler/ Schülerin |
Klasse | Schule | ||
1 | Huỳnh Ngọc Gia Thanh | 9 | Mittelstufenschule Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp | 850.000đ |
2 | Võ Hữu Tín | 10 | Mittelstufenschule Trần Phú, Tân Phú | 850.000đ |
3 | Trần Hoàng Huy | 10 | Mittelstufenschule Tân Bình, Tân Phú | 850.000đ |
4 | Nguyễn Thanh Hiệu | 10 | Mittelstufenschule Bình Hưng Hòa, Bình Tân | 850.000đ |
5 | Đặng Quốc Huy | 12 | Mittelstufenschule Bình Hưng Hòa, Bình Tân | 1.000.000đ |
6 | Lê Thanh Nguyên | 8 | Mittelstufenschule Võ Thành Trang, Tân Phú | 850.000đ |
7 | Trần Thị Doanh Doanh | 8 | Mittelstufenschule Võ Thành Trang, Tân Phú | 850.000đ |
8 | Phạm Hồ Bảo Long | 8 | Mittelstufenschule Bình Hòa, Củ Chi | 850.000đ |
9 | Lê Thị Thùy Trang | 8 | Mittelstufenschule Bình Hòa, Củ Chi | 850.000đ |
10 | Huỳnh Thị Kim Nhung | 7 | Mittelstufenschule Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
11 | Huỳnh Khánh Nhân | 7 | Mittelstufenschule Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
12 | Trần Nguyên Bình | 7 | Mittelstufenschule Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
13 | Nguyễn Ánh Vy | 7 | Mittelstufenschule Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
14 | Võ Nguyễn Thùy Lam | 7 | Mittelstufenschule Bình Khánh, Cần Giờ | 850.000đ |
15 | Nguyễn Thị Ánh | 9 | Mittelstufenschule Thạnh Đông, Tây Ninh | 850.000đ |
16 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 9 | Mittelstufenschule thị trấn Tân Châu | 850.000đ |
17 | Phạm Thanh Bảo Ngọc | 9 | Mittelstufenschule thị trấn Tân Châu | 850.000đ |
18 | Trần Quốc Hào | 10 | Mittelstufenschule Quang Trung, Tây Ninh | 850.000đ |
19 | Nguyễn Xuân Khang | 10 | Mittelstufenschule Quang Trung, Tây Ninh | 850.000đ |
20 | Lý thị Thu Thảo | 10 | Mittelstufenschule Lê Quý Đôn, Tây Ninh (hat die Aufnahmeprüfung in die 10. Klasse bestanden und finanzieller Härtefall) | 1.000.000đ |
Zu erwähnen ist, dass in Vietnam die Schüler und Schülerinnen von ihren Eltern oft am Nachmittag bis in den Abend hinein zum weiteren kostenpflichtigen Privat- bzw. Förderunterricht geschickt
werden. Sie hoffen somit, die Schulleistung ihrer Kinder dadurch zu verbessern.
Unsere Stipendiaten dagegen kommen aus armen Familien und können sowas nicht leisten. Einige müssen sogar nach der Schule Lottoscheine verkaufen oder der Mutter helfen, die als Putzfrau arbeitet.
Ihre hervoragende Schulleistung ohne Zusatzunterricht ist daher sehr bemerkenswert.
Mit Ihrer Unterstützung können diese Kinder ihrer Traumberufe, wie Lehrer oder Arzt, bestimmt verwirklichen. Dafür danken wir Ihnen vom Herzen sehr.
Liste der Schüler und Schülerinnen, die im Schuljahr 2018- 2019 Greenleaves-Auszeichnung für gute Schulleistungen erhalten haben:
1 | Phạm Hồ Bảo Long | Mittelstufenschule Bình Hòa, Củ Chi | 800.000đ |
2 | Lê Thị Thùy Trang | Mittelstufenschule Bình Hòa, Củ Chi | 500.000đ |
3 | Huỳnh Ngọc Gia Thanh | Mittelstufenschule Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp | 800.000đ |
4 | Nguyễn Xuân Khang | Mittelstufenschule Lê Văn Thới, Tây Ninh | 800.000đ |
5 | Trần Quốc Hào | Mittelstufenschule Lê Văn Thới, Tây Ninh | 800.000đ |
6 | Nguyễn Ngọc Anh Thảo | Mittelstufenschule für Weiterbildung, Tân Phú | 500.000đ |
7 | Nguyễn Thị Ánh | Mittelstufenschule Thạnh Đông, Tây Ninh | 800.000đ |
8 | Phạm Thanh Bảo Ngọc | Mittelstufenschule Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh | 800.000đ |
9 | Nguyễn Tuấn Kiệt | Mittelstufenschule Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh | 800.000đ |
10 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | Mittelstufenschule Tân Châu, Tây Ninh | 800.000đ |
11 | Nguyễn Thanh Hiệu | Mittelstufenschule Võ Thành Trang, Tân Phú | 800.000đ |
12 | Võ Hữu Tín | Mittelstufenschule Võ Thành Trang, Tân Phú | 800.000đ |